Le testeur de transmittance spectrale OHSP-660T,
il se concentre spectre,transmittance, saturation, L*a*b et les autres capacités de musure sur un seul. Il utilise l'écran de 5 pouce donc chaque data mesuré et courbe peuvent montrer en temps réel, c'est très pratique et teste directement le taux de transmission de matière et de verre.
Paramètres de mesure
| Transmittance(%) | Transmittance totale(%) | absorbance | Longueur d'onde close(nm) |
| Degré de luminosité L* | 红绿度Degré vert rouge a* | Degré bleu jaune b* | Saturation C*< |
| Ton H* | Éclairement (lx) | CCT K | Sommet de longueur d'onde (nm)< |
| Demi-largeur(nm) | Longueur d'onde prédominante (nm) | Pureté(%) | Autres paramètres de base |
Interface de test
ndicateurs techniques
| Modèle et paramètre | OHSP-660T |
| Cadre de longueurd'onde | 350nm~950nm |
| Degré de lumminosité L* | Oui |
| Degré vert rouge a* | Oui |
| Degré bleu jaune b* | Oui |
| Saturation C* | Oui |
| Ton H* | Oui |
| sRGB-R | Oui |
| sRGB-G | Oui |
| sRGB-B | Oui |
| Coordonnée chromatiques (x、y) | Oui |
| Coordonnée chromatiques (u、v) | Oui |
| Coordonnée chromatiques (u2、v2) | Oui |
| CIE X | Oui |
| CIE Y | Oui |
| CIE Z | Oui |
| Transmittance totale(%) | Oui |
| Absorbance | Oui |
| Absorbance totale | Oui |
| Onde bleue(400-500)nm | Oui |
| Onde verte(500-600)nm | Oui |
| Onde rouge(600-700)nm | Oui |
| Onde infrarouge(>700)nm | Oui |
| Onde personnalisée | Oui |


