L'illuminomètre couleur spectral OHP-350
(Essential Edition) intègre les paramètres de la fonction de mesure tels que le spectre,la température de couleur, la tonalité de couleur et le rayonnement. Il adopte un grand écran de cinq pouces, la courbe est affichée entemps réel et la méthode d’utilisation est pratique et rapide.
Paramètres techniques
Nom | Specifications | Nom | Specifications |
plateform spectral | Système CT longue focalisation | Plage d’éclairement | 5-200000lx |
Bande passante spectrale | 2nm (FWHM) | CCT range | 1000-100000K |
Résolution spectrale | 0.2nm | Précision | ±0.001 |
Capteur | CCD,3648 dots | Répétabilité | ±0.0005 |
Temps d’intégration | 10μs-10s | Précision de l'éclairage | ±4%(Class 1) |
Affichage | 5' HD IPS LCD | Précision chromogénique | ±1.5% |
Résolution | 480X854 | Précision de la longueur d'onde | ±0.5nm |
Mode de mesure | Temps unique Continu | Intervalle de longueur d'onde | 1nm |
Mode d’exposition | Automatique Manuel | Résolution | 16bits,250kSPS |
Mode d ‘affichage | Six paramètres sont facultatifs | Langue Sauvegarde de fichier | 简体/繁体/English/français 16GB SD Card |
Format de sortie | Formulaire Excel , Image Jpg | Data interface | SDCard/USB2.0 |
La taiile de la fenêtre | Ø 10mm | Dimensions (L x W x H) | 163x81x25.8mm |
Interface de test