 Тестер спектрального пропускания OHSP-660T, интегрированный , интегрированный спектр, пропускание,L , A , B в одном, может сразу тестировать материал и линзу.
 Тестер спектрального пропускания OHSP-660T, интегрированный , интегрированный спектр, пропускание,L , A , B в одном, может сразу тестировать материал и линзу.
Измерение параметров
| Спектральный коэффициент пропускания(%) | Общая пропускная способность(%) | абсорбция | Длина волны отсечки(nm) | 
| Степень яркости L* | Красный зеленый градус a* | Желто-синий градус b* | насыщение C*< | 
| Угол тона H* | Освещение(lx) | CCT K | Пиковая длина волны(nm)< | 
| Половина ширины(nm) | Основная длина волны(nm) | Чистота цвета(%) | OHSP350Другие основные параметры | 
	 Приложения  
 
	
	
| 
 | OHSP-660T | |
| Wave range | 350nm~950nm(can be customized) | |
| lightness index L* | yes | |
| color index a* (red-green axis) | yes | |
| Color index b* (yellow-blue axis) | yes | |
| Saturation C* | yes | |
| hue angle H* | yes | |
| sRGB-R | yes | |
| sRGB-G | yes | |
| sRGB-B | yes | |
| Chromatic coordinates(x、y) | yes | |
| Chromatic coordinates(u、v) | yes | |
| Chromatic coordinates(u2、v2) | yes | |
| CIE X | yes | |
| CIE Y | yes | |
| CIE Z | yes | |
| Total transmittance(%) | yes | |
| Blue wave(400-500)nm | yes | |
| Green wave(500-600)nm | yes | |
| Red wave(600-700)nm | yes | |
| IR Wave(>700)nm | yes | |
| Customized wave range | yes | |
	



 
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            

 
           
           
          