El iluminómetro de color espectral OHSP-350 (edición Esencia)integra parámetros de medición como espectro, temperatura de color, dedo índice, iluminancia y radiación. Con una pantalla grande de 5 pulgadas, cada parámetro de medición y curva se muestran en tiempo real, lo cual es conveniente y rápido de usar. Puede medir fuentes de luz de amplio espectro, como los LED, y también puede medir fuentes de luz de espectro estrecho, como las lámparas de bajo consumo CFL y las lámparas de sodio de alta y baja presión HID.
Indicadores técnicos
Nombre |
Especificación |
Nombre |
Especificación |
Plataforma espectral | Sistema CT de distancia focal largo | Rango de medición de iluminancia | 5-200000lx |
Ancho de banda espectral | 2nm (FWHM) | Rango de medición CCT | 1000-100000K |
Resolución espectral | 0.2nm | Precisión sobre x,y | ±0.001 |
Sensor | CCD,3648 dots | Repetición sobre x,y | ±0.0005 |
Tiempo integral | 10μs-10s | Precisión de iluminación | ±4%(Class 1) |
Pantalla de visualización | 5' HD IPS LCD | Precisión de cromaticidad | ±1.5% |
Resolución | 480X854 | Precisión de longitud de onda | ±0.5nm |
Modo de medición | Una vez/ continuos | Intervalo de longitud de onda | 1nm |
Modo de exposición | Auto/ Manual | Resolución AD | 16bits,250kSPS |
Modo de visualización | Selección de seis parámetros | Lenguaje | chino / inglés |
Formato de salida | Formulario de Excel, imagen jpg | Interfaz de salida de datos | SDCard/USB2.0 |
Ventana de la sonda | Ø 10mm | Tamaño | 163x81x25.8mm |
Interfaz de prueba